Approved waste types
Waste disposer Nr.: R 62 B 00 115
Waste list-regulation: as per date November 2011
The list for approved types of waste can only be provided in German.
| Abfallschlüssel | Abfallbezeichung |
|---|---|
| AVV-Nr. | |
| 01 04 08 | Abfälle von Kies- und Gesteinsbruch mit Ausnahme derjenigen, die unter 01 04 07 fallen |
| 01 04 09 | Abfälle von Sand und Ton |
| 02 01 99 | Abfälle a. n. g. |
| 02 04 01 | Rübenerde |
| 03 03 10 | Faserabfälle, Faser-, Füller- u. Überzugsschlämme aus der mechanischen Abtrennung |
| 03 03 11 | Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 03 03 10 fallen |
| 10 01 01 | Rost- und Kesselasche, Schlacken und Kesselstaub mit Ausnahme von Kesselstaub, der unter 10 01 04 fällt, beschränkt auf: Braunkohlenaschen und Aschen aus Dampferzeugern bei Steinkohlenkraftwerken (ohne Mitverfeuerung von Abfällen) |
| 10 02 02 | unverarbeitete Schlacke |
| 10 09 03 | Ofenschlacke |
| 10 09 08 | Gießformen und -sande nach dem Gießen mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 09 07 fallen |
| 10 10 08 | Gießformen und -sande nach dem Gießen mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 10 07 fallen |
| 10 11 12 | Glasabfall mit Ausnahme desjenigen, der unter 10 11 11 fällt |
| 10 12 03 | Teilchen und Staub [Keramik] |
| 10 13 11 | Abfälle aus der Herstellung anderer Verbundstoffe auf Zementbasis mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 13 09 und 10 13 10 fallen |
| 11 01 10 | Schlämme und Filterkuchen mit Ausnahme derjenigen, die unter 11 01 09 fallen |
| 12 01 17 | Strahlmittelabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 12 01 16 fallen |
| 12 01 21 | gebrauchte Hon- und Schleifmittel mit Ausnahme derjenigen, die unter 12 01 20 fallen |
| 16 11 04 | Auskleidung und feuerfeste Materialien aus metallurgischen Prozessen mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 11 03 fallen, beschränkt auf: Abfälle aus der Eisen- und Stahlindustrie |
| 16 11 06 | Auskleidungen und feuerfeste Materialien aus nichtmetallurgischen Prozessen mit Ausnahme derjenigen,die unter 16 11 05 fallen, beschränkt auf: Abfälle aus Kraftwerken, aus der Herstellung von Glas und Glaserzeugnissen, aus der Herstellung von Keramikerzeugnissen, Ziegeln, Fliesen und Baustoffen und aus der Herstellung von Zement, Branntkalk, Gips und Erzeugnissen aus diesen |
| 17 01 01 | Beton |
| 17 01 02 | Ziegel |
| 17 01 03 | Fliesen, Ziegel und Keramik |
| 17 01 07 | Gemische aus Beton, Ziegeln, Fliesen und Keramik mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 01 06 fallen |
| 17 02 01 | Holz, beschränkt auf die Kategorien A I und A II des Entwurfes der Verordnung über die Entsorgung von Altholz (Stand 20.09.2000); nur geschreddertes Holz |
| 17 02 02 | Glas |
| 17 03 02 | Bitumengemische mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 03 01 fallen |
| 17 05 04 | Boden und Steine mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 05 03 fallen |
| 17 05 06 | Baggergut mit Ausnahme desjenigen, das unter 17 05 05 fällt |
| 17 05 08 | Gleisschotter mit Ausnahme desjenigen, der unter 17 05 07 fällt |
| 19 05 03 | nicht spezifikationsgerechter Kompost |
| 19 08 01 | Sieb- und Rechenrückstände |
| 19 08 02 | Sandfangrückstände |
| 19 09 02 | Schlämme aus der Wasserklärung |
| 19 12 05 | Glas |
| 20 03 03 | Straßenkehricht |
| 20 03 06 | Abfälle aus der Kanalreinigung |
Annex 3 to Thurigian Heap Directive as per date 18.04.2002
Values for waste for recovery in the tailings used coverage can
Schicht 1 + 2
| Parameter | Feststoff | Dimension | Eluat | Dimension |
|---|---|---|---|---|
| pH-Wert | 6-12 | ohne | ||
| elektr.Leitfähigkeit [1] | 1900 | µS/cm | ||
| EOX | 10 | mg/kg | ||
| Kohlenwasserstoff | 500 | mg/kg | ||
| Σ BTEX | 3 | mg/kg | ||
| Σ LHKW | 3 | mg/kg | ||
| Σ PAK [2] | 15 | mg/kg | ||
| Σ PCB | 0,5 | mg/kg | ||
| Arsen | 50 | mg/kg | 40 | µg/l |
| Blei | 300 | mg/kg | 100 | µg/l |
| Cadmium | 3 | mg/kg | 5 | µg/l |
| Chrom (ges.) | 200 | mg/kg | 75 | µg/l |
| Kupfer | 200 | mg/kg | 150 | µg/l |
| Nickel | 200 | mg/kg | 150 | µg/l |
| Quecksilber | 3 | mg/kg | 1 | µg/l |
| Thallium | 3 | mg/kg | 3 | µg/l |
| Zink | 500 | mg/kg | 300 | µg/l |
| Cyanide (ges.) | 30 | mg/kg | 50 | µg/l |
| Phenolindex [3] | 50 | µg/l | ||
| Chlorid | 250 | mg/l | ||
| Sulfat [1] | 240 | mg/l | ||
| Natrium |
Schicht 3
| Parameter | Feststoff | Dimension | Eluat | Dimension |
|---|---|---|---|---|
| pH-Wert | 6-12 | ohne | ||
| elektr.Leitfähigkeit [1] | 1900 | µS/cm | ||
| EOX | 10 | mg/kg | ||
| Kohlenwasserstoff | 500 (1000) [4] |
mg/kg | ||
| Σ BTEX | 3 | mg/kg | ||
| Σ LHKW | 3 | mg/kg | ||
| Σ PAK [2] | 15 | mg/kg | ||
| Σ PCB | 0,5 | mg/kg | ||
| Arsen | 50 | mg/kg | 40 | µg/l |
| Blei | 300 | mg/kg | 100 | µg/l |
| Cadmium | 3 | mg/kg | 5 | µg/l |
| Chrom (ges.) | 200 | mg/kg | 75 | µg/l |
| Kupfer | 200 | mg/kg | 150 | µg/l |
| Nickel | 200 | mg/kg | 150 | µg/l |
| Quecksilber | 3 | mg/kg | 1 | µg/l |
| Thallium | 3 | mg/kg | 3 | µg/l |
| Zink | 500 | mg/kg | 300 | µg/l |
| Cyanide (ges.) | 30 | mg/kg | 50 | µg/l |
| Phenolindex [3] | 50 | µg/l | ||
| Chlorid | 250 | mg/l | ||
| Sulfat [1] | 240 | mg/l | ||
| Natrium | 250 | mg/l |
| TM | Trockenmasse |
| [1] | Überschreitungen im Rahmen der CaSO4-Löslichkeit für Bauschutt- u. Gipsabfälle werden toleriert |
| [2] | Einzelwerte für Naphtalin und Benzo-(a)-pyren jeweils kleiner als 1,0 mg/kg |
| [3] | Bei Überschreitung ist der Phenolgehalt nach ISO 8165-2 zu bestimmen |
| [4] | Nur für vermischte Abfälle unter Verwendung von Kompost und Klärschlamm |
