zugelassene Abfallarten
Hinweis:
Die mit einem Stern (*) versehenen Abfallarten sind gefährlich im Sinne des § 41 des Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes (KrW-/AbfG).
Untertageversatz Betriebsstelle Bleicherode
Abfall Entsorger Nr.: R 62 B 10025
Abfallverzeichnis-Verordnung: Stand November 2011
| Abfallschlüssel | Abfallbezeichung |
|---|---|
| AVV-Nr. | |
| 01 03 06 | Aufbereitungsrückstände mit Ausnahme derjenigen, die unter 01 03 04 und 01 03 05 fallen |
| 01 03 07 * | andere, gefährliche Stoffe enthaltende Abfälle aus der physikalischen und chemischen Verarbeitung von metallhaltigen Bodenschätzen |
| 01 03 08 | staubende und pulvrige Abfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 01 03 07 fallen |
| 01 04 07 * | gefährliche Stoffe enthaltende Abfälle aus der physikalischen und chemischen Weiterverarbeitung von nichtmetallhaltigen Bodenschätzen |
| 01 04 10 | staubende und pulvrige Abfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 01 04 07 fallen |
| 01 04 11 | Abfälle aus der Verarbeitung von Kali- und Steinsalz mit Ausnahme derjenigen, die unter 01 04 07 fallen |
| 01 05 05 * | ölhaltige Bohrschlämme und -abfälle |
| 01 05 06 * | Bohrschlämme und andere Bohrabfälle, die gefährliche Stoffe enthalten |
| 01 05 07 | barythaltige Bohrschlämme und -abfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 01 05 05 und 01 05 06 fallen |
| 01 05 08 | chloridhaltige Bohrschlämme und -abfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 01 05 05 und 01 05 06 fallen |
| 06 03 13 * | feste Salze und Lösungen, die Schwermetalle enthalten |
| 06 03 14 | feste Salze und Lösungen mit Ausnahme derjenigen, die unter 06 03 11 und 06 03 13 fallen |
| 06 03 15 * | Metalloxide, die Schwermetalle enthalten |
| 06 04 05 * | Abfälle, die andere Schwermetalle enthalten |
| 06 04 99 | Abfälle a. n. g. |
| 06 05 02 * | Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten |
| 06 05 03 | Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 06 05 02 fallen |
| 06 06 02 * | Abfälle, die gefährliche Sulfide enthalten |
| 06 06 03 | sulfidhaltige Abfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 06 06 02 fallen |
| 06 08 99 | Abfälle a. n. g. |
| 06 09 04 | Reaktionsabfälle auf Kalziumbasis mit Ausnahme derjenigen, die unter 06 09 03 fallen |
| 07 01 10 * | andere Filterkuchen, gebrauchte Aufsaugmaterialien |
| 07 02 11 * | Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten |
| 07 05 13 * | feste Abfälle, die gefährliche Stoffe enthalten |
| 07 06 01 * | wässrige Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen |
| 07 06 11 * | Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten |
| 07 06 12 | Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 07 06 11 fallen |
| 07 07 08 * | andere Reaktions- und Destillationsrückstände |
| 08 02 01 | Abfälle von Beschichtungspulver |
| 10 01 01 | Rost- und Kesselasche, Schlacken und Kesselstaub mit Ausnahme von Kesselstaub, der unter 10 01 04 fällt |
| 10 01 02 | Filterstäube aus Kohlefeuerung |
| 10 01 03 | Filterstäube aus Torffeuerung und Feuerung mit (unbehandeltem) Holz |
| 10 01 04 * | Filterstäube und Kesselstaub aus Ölfeuerung |
| 10 01 05 | Reaktionsabfälle auf Kalziumbasis aus der Rauchgasentschwefelung in fester Form |
| 10 01 07 | Reaktionsabfälle auf Kalziumbasis aus der Rauchgasentschwefelung in Form von Schlämmen |
| 10 01 14 * | Rost- und Kesselasche, Schlacken und Kesselstaub aus der Abfallmitverbrennung, die gefährliche Stoffe enthalten |
| 10 01 15 | Rost- und Kesselasche, Schlacken und Kesselstaub aus der Abfallmitverbrennung mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 01 04 fallen |
| 10 01 16 * | Filterstäube aus der Abfallmitverbrennung, die gefährliche Stoffe enthalten |
| 10 01 17 | Filterstäube aus der Abfallmitverbrennung mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 01 16 fallen |
| 10 01 18 * | Abfälle aus der Abgasbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten |
| 10 01 19 | Abfälle aus der Abgasbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 01 05, 10 01 07 und 10 01 18 fallen |
| 10 01 20 * | Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten |
| 10 01 21 | Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 01 20 fallen |
| 10 02 02 | unverarbeitete Schlacke |
| 10 02 07 * | feste Abfälle aus der Abgasbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten |
| 10 02 08 | Abfälle aus der Abgasbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 02 07 fallen |
| 10 02 13 * | Schlämme und Filterkuchen aus der Abgasbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten |
| 10 02 14 | Schlämme und Filterkuchen aus der Abgasbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 02 13 fallen |
| 10 03 19 * | Filterstaub, der gefährliche Stoffe enthält |
| 10 03 23 * | feste Abfälle aus der Abgasbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten |
| 10 03 24 | feste Abfälle aus der Abgasbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 03 23 fallen |
| 10 04 01 * | Schlacken (Erst- und Zweitschmelze) |
| 10 04 04 * | Filterstaub |
| 10 05 01 | Schlacken (Erst- und Zweitschmelze) |
| 10 05 05 * | feste Abfälle aus der Abgasbehandlung |
| 10 06 01 | Schlacken (Erst- und Zweitschmelze) |
| 10 07 01 | Schlacken (Erst- und Zweitschmelze) |
| 10 08 08 * | Salzschlacken (Erst- und Zweitschmelze) |
| 10 08 09 | andere Schlacken |
| 10 08 15 * | Filterstaub, der gefährliche Stoffe enthält |
| 10 09 03 | Ofenschlacke |
| 10 09 05 * | gefährliche Stoffe enthaltende Gießformen und -sande vor dem Gießen |
| 10 09 06 | Gießformen und -sande vor dem Gießen mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 09 05 fallen |
| 10 09 07 * | gefährliche Stoffe enthaltende Gießformen und -sande nach dem Gießen |
| 10 09 08 | Gießformen und -sande nach dem Gießen mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 09 07 fallen |
| 10 09 09 * | Filterstaub, der gefährliche Stoffe enthält |
| 10 09 10 | Filterstaub mit Ausnahme desjenigen, der unter 10 09 09 fällt |
| 10 10 03 | Ofenschlacke |
| 10 10 05 * | gefährliche Stoffe enthaltende Gießformen und -sande vor dem Gießen |
| 10 10 06 | Gießformen und -sande vor dem Gießen mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 10 05 fallen |
| 10 10 07 * | gefährliche Stoffe enthaltende Gießformen und -sande nach dem Gießen |
| 10 10 08 | Gießformen und -sande nach dem Gießen mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 10 07 fallen |
| 10 11 05 | Teilchen und Staub |
| 10 11 09 * | Gemengeabfall mit gefährlichen Stoffen vor dem Schmelzen |
| 10 11 10 | Gemengeabfall vor dem Schmelzen mit Ausnahme desjenigen, der unter 10 11 09 fällt |
| 10 11 15 * | feste Abfälle aus der Abgasbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten |
| 10 11 16 | feste Abfälle aus der Abgasbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 11 15 fallen |
| 10 12 01 | Rohmischungen vor dem Brennen |
| 10 13 06 | Teilchen und Staub (außer 10 13 12 und 10 13 13) |
| 10 13 11 | Abfälle aus der Herstellung anderer Verbundstoffe auf Zementbasis mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 13 09 und 10 13 10 fallen |
| 10 13 12 * | feste Abfälle aus der Abgasbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten |
| 11 01 08 * | Phosphatierschlämme |
| 11 01 09 * | Schlämme und Filterkuchen, die gefährliche Stoffe enthalten |
| 11 01 10 | Schlämme und Filterkuchen mit Ausnahme derjenigen, die unter 11 01 09 fallen |
| 11 02 03 | Abfälle aus der Herstellung von Anoden für wässrige elektrolytische Prozesse |
| 11 02 07 * | andere Abfälle, die gefährliche Stoffe enthalten |
| 11 02 99 | Abfälle a. n. g. |
| 12 01 02 | Eisenstaub und -teile |
| 12 01 14 * | Bearbeitungsschlämme, die gefährliche Stoffe enthalten |
| 12 01 15 | Bearbeitungsschlämme mit Ausnahme derjenigen, die unter 12 01 14 fallen |
| 12 01 16 * | Strahlmittelabfälle, die gefährliche Stoffe enthalten |
| 12 01 17 | Strahlmittelabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 12 01 16 fallen |
| 16 08 01 | gebrauchte Katalysatoren, die Gold, Silber, Rhenium, Rhodium, Palladium, Iridium oder Platin enthalten (außer 16 08 07) |
| 16 08 02 * | gebrauchte Katalysatoren, die gefährliche Übergangsmetalle oder deren Verbindungen enthalten |
| 16 08 03 | gebrauchte Katalysatoren, die Übergangsmetalle oder deren Verbindungen enthalten, a. n. g. |
| 16 08 04 | gebrauchte Katalysatoren von Crackprozessen (außer 16 08 07) |
| 16 08 05 * | gebrauchte Katalysatoren, die Phosphorsäure enthalten |
| 16 08 07 * | gebrauchte Katalysatoren, die durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind |
| 16 10 02 | wässrige flüssige Abfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 10 01 fallen |
| 16 11 01 * | Auskleidungen und feuerfeste Materialien auf Kohlenstoffbasis aus metallurgischen Prozessen, die gefährliche Stoffe enthalten |
| 16 11 02 | Auskleidungen und feuerfeste Materialien auf Kohlenstoffbasis aus metal-lurgischen Prozessen mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 11 01 fallen |
| 16 11 03 * | andere Auskleidungen und feuerfeste Materialien aus metallurgischen Prozessen, die gefährliche Stoffe enthalten |
| 16 11 04 | Auskleidungen und feuerfeste Materialien aus metallurgischen Prozessen mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 11 03 fallen |
| 16 11 05 * | Auskleidungen und feuerfeste Materialien aus nichtmetallurgischen Prozessen, die gefährliche Stoffe enthalten |
| 16 11 06 | Auskleidungen und feuerfeste Materialien aus nichtmetallurgischen Prozessen mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 11 05 fallen |
| 17 01 01 | Beton |
| 17 01 02 | Ziegel |
| 17 01 03 | Fliesen, Ziegel und Keramik |
| 17 01 06 * | Gemische aus oder getrennte Fraktionen von Beton, Ziegeln, Fliesen und Keramik, die gefährliche Stoffe enthalten |
| 17 02 04 * | Glas, Kunststoff und Holz, die gefährliche Stoffe enthalten oder durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind |
| 17 05 03 * | Boden und Steine, die gefährliche Stoffe enthalten |
| 17 05 04 | Boden und Steine mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 05 03 fallen |
| 17 05 05 * | Baggergut, das gefährliche Stoffe enthält |
| 17 05 06 | Baggergut mit Ausnahme desjenigen, das unter 17 05 05 fällt |
| 17 05 07 * | Gleisschotter, der gefährliche Stoffe enthält |
| 17 05 08 | Gleisschotter mit Ausnahme desjenigen, der unter 17 05 07 fällt |
| 17 08 01 * | Baustoffe auf Gipsbasis, die durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind |
| 17 08 02 | Baustoffe auf Gipsbasis mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 08 01 fallen |
| 19 01 05 * | Filterkuchen aus der Abgasbehandlung |
| 19 01 06 * | wässrige flüssige Abfälle aus der Abgasbehandlung und andere wässrige flüssige Abfälle |
| 19 01 07 * | feste Abfälle aus der Abgasbehandlung |
| 19 01 11 * | Rost- und Kesselaschen sowie Schlacken, die gefährliche Stoffe enthalten |
| 19 01 12 | Rost- und Kesselaschen sowie Schlacken mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 01 11* fallen |
| 19 01 13 * | Filterstaub, der gefährliche Stoffe enthält |
| 19 01 14 | Filterstaub mit Ausnahme desjenigen, der unter 19 01 13 fällt |
| 19 01 15 * | Kesselstaub, der gefährliche Stoffe enthält |
| 19 01 16 | Kesselstaub mit Ausnahme desjenigen, der unter 19 01 15 fällt |
| 19 01 17 * | Pyrolyseabfälle, die gefährliche Stoffe enthalten |
| 19 01 18 | Pyrolyseabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 01 17 fallen |
| 19 01 99 | Abfälle a. n. g. |
| 19 02 03 | vorgemischte Abfälle, die ausschließlich aus nicht gefährlichen Abfällen bestehen |
| 19 02 04 * | vorgemischte Abfälle, die wenigstens einen gefährlichen Abfall enthalten |
| 19 02 05 * | Schlämme aus der physikalisch-chemischen Behandlung, die gefährliche Stoffe enthalten |
| 19 02 06 | Schlämme aus der physikalisch-chemischen Behandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 02 05 fallen |
| 19 02 11 * | sonstige Abfälle, die gefährliche Stoffe enthalten |
| 19 03 04 * | als gefährlich eingestufte teilweise stabilisierte Abfälle |
| 19 03 05 | stabilisierte Abfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 03 04 fallen |
| 19 03 06 * | als gefährlich eingestufte verfestigte Abfälle |
| 19 03 07 | verfestigte Abfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 03 06 fallen |
| 19 04 02 * | Filterstaub und andere Abfälle aus der Abgasbehandlung |
| 19 07 02 * | Deponiesickerwasser, das gefährliche Stoffe enthält |
| 19 07 03 | Deponiesickerwasser mit Ausnahme desjenigen, das unter 19 07 02 fällt |
| 19 08 08 * | schwermetallhaltige Abfälle aus Membransystemen |
| 19 08 11 * | Schlämme aus der biologischen Behandlung von industriellem Abwasser, die gefährliche Stoffe enthalten |
| 19 08 12 | Schlämme aus der biologischen Behandlung von industriellem Abwasser mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 08 11 fallen |
| 19 08 13 * | Schlämme, die gefährliche Stoffe aus einer anderen Behandlung von industriellem Abwasser enthalten |
| 19 08 14 | Schlämme aus einer anderen Behandlung von industriellem Abwasser mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 08 13 fallen |
| 19 09 02 | Schlämme aus der Wasserklärung |
| 19 10 03 * | Schredderleichtfraktionen und Staub, die gefährliche Stoffe enthalten |
| 19 10 04 | Schredderleichtfraktionen und Staub mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 10 03 fallen |
| 19 12 11 * | sonstige Abfälle (einschließlich Materialmischungen) aus der mechanischen Behandlung von Abfällen, die gefährliche Stoffe enthalten |
| 19 12 12 | sonstige Abfälle (einschließlich Materialmischungen) aus der mechanischen Behandlung von Abfällen mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 12 11 fallen |
| 19 13 01 * | este Abfälle aus der Sanierung von Böden, die gefährliche Stoffe enthalten |
| Versatzstoffmischungen (z.B. UTR B) |
Untertageversatz Betriebsstelle Sollstedt
Abfall Entsorger Nr.: R 62 B 10065
Abfallverzeichnis-Verordnung: Stand November 2011
| Abfallschlüssel | Abfallbezeichung |
|---|---|
| AVV-Nr. | |
| 06 03 14 | feste Salze und Lösungen mit Ausnahme derjenigen, die unter 06 03 11 und 06 03 13 fallen |
| 07 06 01 | wässrige Waschflüssigkeiten und Mutterlauge |
| 10 01 14 * | Rost- und Kesselasche, Schlacken und Kesselstaub aus der Abfallmitverbrennung, die gefährliche Stoffe enthalten |
| 10 01 16 * | Filterstäube aus der Abfallmitverbrennung, die gefährliche Stoffe enthalten |
| 10 01 17 | Filterstäube aus der Abfallmitverbrennung mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 01 16 fallen |
| 10 01 18 * | Abfälle aus der Abgasbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten |
| 10 02 07 * | feste Abfälle aus der Abgasbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten |
| 10 02 08 | Abfälle aus der Abgasbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 02 07 fallen |
| 10 09 09 * | Filterstaub, der gefährliche Stoffe enthält |
| 10 09 10 | Filterstaub mit Ausnahme desjenigen, der unter 10 09 09 fällt |
| 10 10 08 | Gießformen und -sande nach dem Gießen mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 10 07 fallen |
| 10 11 09 * | Gemengeabfall mit gefährlichen Stoffen vor dem Schmelzen |
| 10 11 15 * | feste Abfälle aus der Abgasbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten |
| 12 01 16 * | Strahlmittelabfälle, die gefährliche Stoffe enthalten |
| 12 01 17 | Strahlmittelabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 12 01 16 fallen |
| 16 10 02 | wässrige flüssige Abfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 10 01 fallen |
| 16 11 05 * | Auskleidungen und feuerfeste Materialien aus nichtmetallurgischen Prozessen, die gefährliche Stoffe enthalten |
| 16 11 06 | Auskleidungen und feuerfeste Materialien aus nichtmetallurgischen Prozessen mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 11 05 fallen |
| 17 01 06 * | Gemische aus oder getrennte Fraktionen von Beton, Ziegeln, Fliesen und Keramik, die gefährliche Stoffe enthalten |
| 19 01 06 * | wässrige flüssige Abfälle aus der Abgasbehandlung und andere wässrige flüssige Abfälle |
| 19 01 07 * | feste Abfälle aus der Abgasbehandlung |
| 19 01 11 * | Rost- und Kesselaschen sowie Schlacken, die gefährliche Stoffe enthalten |
| 19 01 12 | Rost- und Kesselaschen sowie Schlacken mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 01 11 fallen |
| 19 01 13 * | Filterstaub, der gefährliche Stoffe enthält |
| 19 01 14 | Filterstaub mit Ausnahme desjenigen, der unter 19 01 13 fällt |
| 19 01 15 * | Kesselstaub, der gefährliche Stoffe enthält |
| 19 02 04 * | vorgemischte Abfälle, die wenigstens einen gefährlichen Abfall enthalten |
| 19 02 11 * | sonstige Abfälle, die gefährliche Stoffe enthalten |
| 19 03 04 * | als gefährlich eingestufte teilweise stabilisierte Abfälle |
| 19 07 02 * | Deponiesickerwasser, das gefährliche Stoffe enthält |
| 19 13 01 * | feste Abfälle aus der Sanierung von Böden, die gefährliche Stoffe enthalten |
Weitere Abfälle nach der Europäischen Abfallverzeichnis - Verordnung (AVV) dürfen nach vorheriger Einzelstoffzulassung durch das zuständige Thüringer Landesbergamt (TLBA) zwischengelagert, behandelt und verwertet werden.
